外食の栄養価

一般的な外食のたんぱく質量・塩分量・カロリー量一覧表

腎臓病の方の適切な量と質の食事を摂るためのチェックポイント

  • たんぱく質は魚や肉だけではなく、ご飯・パン・芋類・果物・野菜などにも含まれているので注意します
  • 1日の指示されたたんぱく質量をいろいろな食品から摂ります
  • たんぱく質が含まれない砂糖・でんぷん等や油類を上手に利用してください
  • 甘い和菓子や洋菓子はエネルギー摂取できますが、たんぱく質も多く含まれていますので気を付けてください
  • サラダ油・マヨネーズ・ドレッシング等の油類は少量で高カロリーが摂取できます
  • 加工食品(ハム・ソーセージ等)や練り製品(はんぺんやかまぼこ等)は可能な限り控えてください
  • 漬け物・佃煮・干物はきっぱりと食べないようにしてください
  • みそ汁などの汁物は半分の量にするか、飲まないようにしてください
  • レモンや酢等の酸味の利用して減塩でもおいしく食べられる工夫をしてください
  • カリウムはあらゆる食品に含まれています。たんぱく質を減らすことによりカリウムも減らすことが可能です
  • 生果物は通常の半量にするか果物の缶詰にしましょう。特にバナナ、メロン、キウイフルーツはカリウムが多いため注意しましょう。なお、缶詰のシロップは飲まないようにしてください

一般的な外食の栄養価

料理名 カロリー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 塩分(g)
おにぎり(1個分) 170kcal 2.7g 0.3g 37.5g 0.7g
ご飯(軽く1杯) 168kcal 2.5g 0.3g 37.1g 0.0g
ご飯(普通茶碗1杯) 252kcal 3.8g 0.5g 55.7g 0.0g
エビピラフ 475kcal 13.0g 9.2g 81.3g 2.2g
にぎり寿司 501kcal 21.6g 6.0g 85.2g 3.7g
親子丼 511kcal 20.3g 6.4g 88.5g 2.5g
天丼 555kcal 16.1g 8.0g 96.8g 3.7g
ビビンバ 623kcal 22.3g 19.6g 86.4g 3.0g
うな重 633kcal 24.6g 17.4g 88.6g 3.2g
チキンライス 652kcal 14.1g 24.5g 88.1g 3.2g
チャーハン 696kcal 16.4g 31.1g 82.5g 2.6g
カレーライス 761kcal 21.6g 24.9g 108.2g 3.7g
かつ丼 865kcal 34.1g 32.5g 97.9g 3.6g
食パン(6枚切) 158kcal 5.6g 2.6g 28.0g 0.8g
ハンバーガー 503kcal 20.7g 27.7g 40.5g 2.5g
ミックスサンド 545kcal 20.8g 28.7g 49.6g 3.2g
かけうどん 404kcal 13.4g 1.4g 78.4g 5.6g
天ぷらうどん 638kcal 21.8g 18.6g 88.6g 4.9g
ラーメン 426kcal 20.4g 4.8g 70.1g 3.6g
チャーシュー麺 431kcal 22.5g 4.0g 72.8g 5.5g
ざるそば 432kcal 16.0g 3.1g 85.3g 3.2g
スパゲッティ(ナポリタン) 518kcal 18.6g 9.8g 85.3g 2.2g
やきそば 539kcal 18.6g 17.2g 74.8g 1.8g
たこ焼き 324kcal 11.9g 8.7g 46.5g 1.3g
お好み焼き 547kcal 25.1g 25.4g 50.1g 2.3g
野菜スープ 62kcal 2.8g 3.6g 5.2g 1.1g
コーンスープ 133kcal 4.5g 4.8g 18.1g 1.6g
野菜の煮しめ 134kcal 7.8g 2.8g 20.5g 2.3g
ポテトフライ 122kcal 1.6g 5.1g 17.6g 0.6g
ロールキャベツ 239kcal 15.8g 9.9g 22.8g 2.2g
鶏肉のから揚げ 298kcal 17.5g 20.2g 7.5g 1.3g
ギョーザ 345kcal 14.7g 15.9g 33.1g 1.7g
豚肉のしょうが焼き 345kcal 18.3g 25.3g 6.4g 1.4g
肉じゃが 352kcal 12.2g 18.3g 34.3g 2.2g
とんかつ 352kcal 20.8g 21.7g 15.8g 1.8g
クリームシチュー 382kcal 19.8g 19.8g 30.8g 1.5g
ビーフステーキ 399kcal 29.4g 28.4g 2.8g 1.4g
ハンバーグ 405kcal 23.1g 25.7g 17.3g 2.4g
酢豚 644kcal 21.5g 43.2g 38.7g 2.7g
すき焼き 668kcal 28.2g 44.3g 30.9g 3.8g
さしみ 76kcal 14.2g 0.8g 2.4g 1.1g
さけの塩焼き 119kcal 13.4g 6.7g 0.1g 1.1g
魚のムニエル 192kcal 17.3g 11.0g 5.2g 1.0g
煮魚 205kcal 14.5g 8.1g 10.9g 2.5g
おでん 236kcal 16.8g 5.7g 30.5g 3.8g
魚のフライ 247kcal 15.6g 15.1g 11.4g 1.1g
天ぷら(盛り合わせ) 405kcal 18.8g 20.1g 29.6g 1.4g
オムレツ 218kcal 12.3g 17.5g 0.3g 0.8g
マーボー豆腐 230kcal 16.7g 13.4g 9.6g 2.1g

出典:東京都福祉保健局|フードガイド(仮称)検討会報告書 平成17年7月より